ಉಚಿತವಾಗಿ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
FREE IPL LIVE MACHES ON JIO CINIMA APP.
ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾದ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿಯ "ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಆಪ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎ ಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹದು .
ತಂಡ | ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು |
---|---|
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) | ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ (ಸಿ), ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು, ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ಡ್ವೈನ್ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ಮಥೀಶ ಪತಿರಣ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ, ಮುಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ, ರಾಜವರ್ಧನ್ ಹಂಗರ್ಗೇಕರ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಸಿಮ್ಜೆ ಗೈಕ್ವಾಡ್, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ , ಸುಭ್ರಾಂಶು ಸೇನಾಪತಿ, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಭಗತ್ ವರ್ಮಾ, ಅಜಯ್ ಮಂಡಲ್, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಶೇಕ್ ರಶೀದ್, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ |
ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) | ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ಸಿ), ಅಮನ್ ಖಾನ್ (ಟಿ), ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಚೇತನ್ ಸಕರಿಯಾ, ಕಮಲೇಶ್ ನಾಗರಕೋಟಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಲಲಿತ್ ಯಾದವ್, ಲುಂಗಿಸಾನಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ರಿಪಾಲ್ ಪಾಟ್ , ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಸೈಯದ್ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ವಿಕ್ಕಿ ಓಸ್ತ್ವಾಲ್, ಯಶ್ ಧುಲ್, ರಿಲೀ ರೋಸ್ಸೌ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ |
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) | ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಐಡೆನ್ ಮರ್ಕ್ರಾಮ್, ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಟಿ.ನಟರಾಜನ್, ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಮಯಾಂಕ್ ದಾಗರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್, ಸಂವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಮರ್ವಂತ್ ವಿವ್ರಾಂತ್ ವಿವ್ರತ್ ಸಿಂಗ್ ಶರ್ಮಾ, ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ |
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್, ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್, ರಾಜ್ ಅಂಗದ್ ಬಾವಾ, ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಷಿ ಧವನ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಬಲ್ತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಧಂಡಾ, ಅಥರ್ವ ಟೈಡೆ, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಜಾನಿ ಬೈರ್ಸ್ಟೋವ್, ನಾಥನ್ ರಾಜಾಸ್ಟೋವ್, ನಾಥನ್ ರಾಜಾಕಾ, ಶಿವಂ ಸಿಂಗ್, ಮೋಹಿತ್ ರಥಿ, ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಭಾಟಿಯಾ, ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರ್ರಾನ್ |
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) | ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ , ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಅನುಜ್ ರಾವತ್, ಡೇವಿಡ್ ವಿಲ್ಲಿ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ (ಸಿ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಕರ್ಣ್ ಶರ್ಮಾ, ಮಹಿಪಾಲ್ ಲೊಮ್ರೋರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೌಲ್, ಸುಯಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಸೋನು ಯಾದವ್, ಅವಿನಾಶ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಹಿಮಾಂಶು ಶರ್ಮಾ, ರೀಸ್ ಟೋಪ್ಲಿ |
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) | ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಸಿ), ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ (ಟಿ), ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (ಟಿ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ (ಟಿ), ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ, ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ , ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್, ಮನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಲಿಟ್ಟನ್ ದಾಸ್, ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ, ಡೇವಿಡ್ ವೈಸ್, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಎನ್. ಜಗದೀಸನ್ |
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) | ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಸಿ), ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಆಕಾಶ್ ಮಾಧ್ವಲ್, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಹೃತಿಕ್ ಶೋಕೀನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಜೇಸನ್ ಬೆಹ್ರೆಂಡಾರ್ಫ್ (ಟಿ), ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸಿಂಗ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಎನ್. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ರಾಘವ್ ಗೋಯಲ್, ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ, ಶಮ್ಸ್ ಮುಲಾನಿ, ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್, ದುವಾನ್ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ, ಜ್ಯೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ |
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) | ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಕೆಸಿ ಕಾರಿಯಪ್ಪ, ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಓಬೇದ್ ಮೆಕಾಯ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ಸಿ), ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಚಹಾಲ್, ಜೋ ರೂಟ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಪಿಎ, ಆಕಾಶ್ ವಶಿಷ್ಟ್, ಮುರುಗನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಕೆಎಂ ಆಸಿಫ್, ಆಡಮ್ ಝಂಪಾ, ಕುನಾಲ್ ರಾಥೋರ್, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ |
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) | ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ಸಿ), ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ, ಕೆ. ಗೌತಮ್, ಕರಣ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕೈಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್, ಮನನ್ ವೋಹ್ರಾ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ವುಡ್, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಯುದ್ಧವೀರ್ ಚರಕ್, ನವೀನ್-ಉಲ್-ಹಕ್, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರೇರಕ್ ಮಂಕಡ್, ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಡೇನಿಯಲ್ ಸಾಮ್ಸ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ |
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) | ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ಸಿ), ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಅಭಿನವ್ ಸದಾರಂಗನಿ, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ಬಿ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ದರ್ಶನ್ ನಲ್ಕಂಡೆ, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವೇಡ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್, ಆರ್. ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ, ಶುಭಮಾನ್ ಗಿಲ್, ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್, ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹಾ, ಯಶ್ ದಯಾಳ್, ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಜೋಶುವಾ ಲಿಟಲ್, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ಮಾವಿ, ಕೆಎಸ್ ಭರತ್, ಓಡಿಯನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ |
IPL 2023 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ | ಸಮಯ (IST) | ಪಂದ್ಯದ ವಿವರಗಳು | ಸ್ಥಳ | ಫಲಿತಾಂಶ |
---|---|---|---|---|
ಮಾರ್ಚ್ 31, ಶುಕ್ರ | 19:30 | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ | ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು |
ಏಪ್ರಿಲ್ 01, ಶನಿ | 15:30 | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, 2 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ IS ಬಿಂದ್ರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಮೊಹಾಲಿ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು (D/L ವಿಧಾನ) |
ಏಪ್ರಿಲ್ 01, ಶನಿ | 19:30 | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, 3 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ನೋ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 50 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು |
ಏಪ್ರಿಲ್ 02, ಭಾನುವಾರ | 15:30 | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, 4 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 72 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು |
ಏಪ್ರಿಲ್ 02, ಭಾನುವಾರ | 19:30 | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, 5 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು | ಆರ್ಸಿಬಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು |
ಎಪ್ರಿಲ್ 03, ಸೋಮ | 19:30 | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, 6 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಚೆನ್ನೈ | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 04, ಮಂಗಳವಾರ | 19:30 | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, 7 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೆಹಲಿ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 05, ಬುಧವಾರ | 19:30 | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, 8 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಬರ್ಸಾಪರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಗುವಾಹಟಿ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 06, ಗುರುವಾರ | 19:30 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, 9 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 07, ಶುಕ್ರ | 19:30 | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, 10 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ನೋ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 08, ಶನಿ | 15:30 | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, 11 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಬರ್ಸಾಪರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಗುವಾಹಟಿ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 08, ಶನಿ | 19:30 | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, 12 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಮುಂಬೈ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 09, ಭಾನುವಾರ | 15:30 | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, 13 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 09, ಭಾನುವಾರ | 19:30 | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, 14 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್ | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 10, ಸೋಮ | 19:30 | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, 15 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 11, ಮಂಗಳವಾರ | 19:30 | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, 16 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೆಹಲಿ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 12, ಬುಧವಾರ | 19:30 | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, 17 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಚೆನ್ನೈ | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 13, ಗುರುವಾರ | 19:30 | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, 18 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ IS ಬಿಂದ್ರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಮೊಹಾಲಿ | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 14, ಶುಕ್ರ | 19:30 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ vs ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, 19 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 15, ಶನಿ | 15:30 | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, 20 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 15, ಶನಿ | 19:30 | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, 21 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಲಕ್ನೋ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 16, ಭಾನುವಾರ | 15:30 | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, 22 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಮುಂಬೈ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 16, ಭಾನುವಾರ | 19:30 | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, 23 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 17, ಸೋಮ | 19:30 | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, 24 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು | |
ಎಪ್ರಿಲ್ 18, ಮಂಗಳವಾರ | 19:30 | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, 25 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್ | |
ಏಪ್ರಿಲ್ 19, ಬುಧವಾರ | 19:30 | ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, 26 ನೇ ಪಂದ್ಯ | ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಜೈಪುರ | |
